Indépendamment d'où vous vous trouvez (dans le monde entier avec une connexion internet), vous payez l'appel selon le tarif de la destination (pays, réseau fixe / mobile).
Tous nos tarifs sont en € par minute, TVA incluse. peoplefone ne facture pas de frais d'établissement de la communication.
Quelques tarifs
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
France | 0,015 | 0,100 |
Entre clients peoplefone |
gratuit |
non applicable |
Allemagne |
0,030 |
0,120 |
Belgique | 0,030 | 0,120 |
Chine | 0,030 | 0,030 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Espagne | 0,030 | 0,120 |
Etats-Unis | 0,030 | 0,120 |
Italie | 0,030 | 0,120 |
Royaume-Uni | 0,015 | 0,120 |
Suisse | 0,030 | 0,300 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0,290 | 0,290 |
Afrique du Sud | 0,180 | 0,210 |
Albanie | 0,200 | 0,390 |
Algérie | 0,120 | 0,720 |
Allemagne | 0,030 | 0,120 |
Andorre | 0,030 | 0,230 |
Angola | 0,090 | 0,240 |
Anguilla | 0,300 | 0,300 |
Antarctique | 2,400 | 2,400 |
Antigua et Barbuda | 0,270 | 0,300 |
Antilles néerlandaises | 0,240 | 0,300 |
Antilles-St. Martin | 0,240 | 0,300 |
Arabie Saoudite | 0,240 | 0,300 |
Argentine | 0,040 | 0,240 |
Arménie | 0,220 | 0,360 |
Aruba | 0,220 | 0,300 |
Australie | 0,030 | 0,120 |
Autriche | 0,030 | 0,120 |
Azerbaidjan | 0,240 | 0,360 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Bahamas | 0,180 | 0,180 |
Bahrein | 0,170 | 0,210 |
Bangladesh | 0,090 | 0,090 |
Barbade | 0,260 | 0,360 |
Belgique | 0,030 | 0,120 |
Belize | 0,270 | 0,360 |
Benin | 0,360 | 0,420 |
Bermudes | 0,100 | 0,100 |
Bhoutan | 0,170 | 0,180 |
Biélorussie | 0,460 | 0,460 |
Bolivie | 0,220 | 0,340 |
Bosnie-Herzégovine | 0,230 | 0,420 |
Botswana | 0,220 | 0,360 |
Brunei | 0,060 | 0,090 |
Brésil | 0,030 | 0,150 |
Bulgarie | 0,100 | 0,220 |
Burkina Faso | 0,480 | 0,480 |
Burundi | 0,720 | 0,720 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Cambodge | 0,110 | 0,110 |
Cameroun | 0,270 | 0,600 |
Canada | 0,030 | 0,030 |
Cap Vert | 0,340 | 0,420 |
Chile Rural | 0,960 | 0,120 |
Chili | 0,050 | 0,120 |
Chili Ile de Pâques | 0,960 | 0,120 |
Chine | 0,030 | 0,030 |
Chypre | 0,090 | 0,220 |
Colombie | 0,080 | 0,100 |
Comores | 0,600 | 0,720 |
Congo | 0,600 | 0,720 |
Corée du Nord | 0,960 | 0,960 |
Corée du Sud | 0,030 | 0,040 |
Costa Rica | 0,060 | 0,090 |
Croatie | 0,030 | 0,220 |
Cuba | 1,320 | 1,320 |
Côte d'Ivoire | 0,420 | 0,480 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Danemark | 0,030 | 0,120 |
Diego Garcia | 2,400 | 2,400 |
Djibouti | 0,420 | 0,460 |
Dominique | 0,270 | 0,300 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Egypte | 0,180 | 0,180 |
El Salvador | 0,240 | 0,260 |
Emirats Arabes Unis | 0,300 | 0,330 |
Equateur | 0,220 | 0,390 |
Erythrée | 0,420 | 0,420 |
Espagne | 0,030 | 0,120 |
Estonie | 0,030 | 0,220 |
Etats-Unis | 0,030 | 0,030 |
Ethiopie | 0,360 | 0,360 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Fidji | 0,390 | 0,390 |
Finlande | 0,080 | 0,120 |
France | 0,015 | 0,100 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Gabon | 0,480 | 0,540 |
Gambie | 0,540 | 0,600 |
Ghana | 0,360 | 0,360 |
Gibraltar | 0,060 | 0,240 |
Grenade | 0,300 | 0,360 |
Groënland | 0,600 | 0,660 |
Grèce | 0,030 | 0,220 |
Guadeloupe | 0,060 | 0,230 |
Guam | 0,040 | 0,040 |
Guatemala | 0,180 | 0,180 |
Guinée | 0,570 | 0,570 |
Guinée équatoriale | 0,540 | 0,540 |
Guinée-Bissau | 0,480 | 0,480 |
Guyane française | 0,110 | 0,230 |
Guyanne | 0,360 | 0,360 |
Géorgie | 0,230 | 0,350 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Haiti | 0,480 | 0,480 |
Honduras | 0,240 | 0,300 |
Hong-Kong | 0,030 | 0,030 |
Hongrie | 0,030 | 0,220 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Ile de l'Ascension | 2,400 | 2,400 |
Iles Caiman | 0,220 | 0,240 |
Iles Cook | 1,200 | 1,200 |
Iles Falkland | 2,640 | 2,640 |
Iles Féroé | 0,180 | 0,240 |
Iles Mariannes du Nord | 0,120 | 0,120 |
Iles Marschall | 0,720 | 0,720 |
Iles Norfolk | 2,160 | 2,160 |
Iles Salomon | 1,800 | 1,800 |
Iles Turques et Caïques | 0,480 | 0,480 |
Iles Vierges Britanniques | 0,240 | 0,300 |
Iles Vièrge US | 0,050 | 0,660 |
Inde | 0,040 | 0,050 |
Indonésie | 0,120 | 0,120 |
Inmarsat Aero | 17,400 | 17,400 |
Inmarsat B HSD | 11,820 | 11,820 |
Inmarsat B Land | 4,680 | 4,680 |
Inmarsat B Maritime | 4,680 | 4,680 |
Inmarsat BGAN | 10,320 | 10,320 |
Inmarsat BGAN HSD | 17,400 | 17,400 |
Inmarsat HSD | 10,320 | 10,320 |
Inmarsat M Land | 4,680 | 4,680 |
Inmarsat M Maritime | 4,680 | 4,680 |
Inmarsat Mini M | 4,680 | 4,680 |
Iran | 0,240 | 0,360 |
Iraq | 0,220 | 0,260 |
Irlande | 0,015 | 0,120 |
Islande | 0,030 | 0,110 |
Israël | 0,040 | 0,110 |
Italie | 0,030 | 0,120 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Jamaïque | 0,360 | 0,360 |
Japon | 0,040 | 0,160 |
Jordanie | 0,220 | 0,220 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Kazakhstan | 0,140 | 0,300 |
Kenya | 0,270 | 0,300 |
Kirghizistan | 0,270 | 0,300 |
Kiribati | 1,800 | 1,800 |
Kosovo | 0,240 | 0,600 |
Koweit | 0,140 | 0,140 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Laos | 0,180 | 0,180 |
Lesotho | 0,600 | 0,600 |
Lettonie | 0,030 | 0,220 |
Liban | 0,170 | 0,290 |
Libye | 0,460 | 0,480 |
Libéria | 0,600 | 0,630 |
Liechtenstein | 0,090 | 0,220 |
Lithuanie | 0,030 | 0,220 |
Luxembourg | 0,030 | 0,120 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Macao | 0,180 | 0,180 |
Macédoine | 0,180 | 0,420 |
Madagascar | 0,840 | 0,840 |
Malaisie | 0,030 | 0,030 |
Malawi | 0,480 | 0,480 |
Maldives | 1,200 | 1,200 |
Mali | 0,360 | 0,600 |
Malte | 0,030 | 0,220 |
Maroc | 0,300 | 0,660 |
Martinique | 0,050 | 0,180 |
Maurice | 0,230 | 0,420 |
Mauritanie | 0,960 | 0,960 |
Mayotte | 0,080 | 0,340 |
Mexique | 0,030 | 0,060 |
Micronésie | 0,840 | 0,840 |
Moldavie | 0,340 | 0,360 |
Monaco | 0,100 | 0,480 |
Mongolie | 0,060 | 0,060 |
Montserrat | 0,480 | 0,480 |
Monténégro | 0,440 | 0,440 |
Mozambique | 0,200 | 0,320 |
Myanmar | 0,600 | 0,600 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Namibie | 0,180 | 0,360 |
Nauru | 1,800 | 1,800 |
Nicaragua | 0,240 | 0,360 |
Niger | 0,420 | 0,420 |
Nigéria | 0,200 | 0,200 |
Niué | 2,400 | 2,400 |
Norvège | 0,030 | 0,120 |
Nouvelle-Calédonie | 0,300 | 0,480 |
Nouvelle-Zélande | 0,030 | 0,120 |
Népal | 0,240 | 0,300 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Oman | 0,270 | 0,350 |
Ouganda | 0,480 | 0,480 |
Ouzbékistan | 0,180 | 0,180 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Pakistan | 0,140 | 0,140 |
Palaos | 0,720 | 0,720 |
Palestine | 0,300 | 0,300 |
Panama | 0,050 | 0,220 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,200 | 1,800 |
Paraguay | 0,070 | 0,220 |
Pays-Bas | 0,030 | 0,120 |
Philippines | 0,210 | 0,240 |
Pologne | 0,030 | 0,220 |
Polynésie française | 0,320 | 0,360 |
Porto Rico | 0,030 | 0,030 |
Portugal | 0,030 | 0,120 |
Pérou | 0,030 | 0,110 |
Pérou Rural | 0,420 | 0,110 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Qatar | 0,350 | 0,350 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Roumanie | 0,030 | 0,220 |
Royaume-Uni | 0,015 | 0,120 |
Russie | 0,060 | 0,270 |
Rwanda | 0,360 | 0,380 |
République Centrafricaine | 0,600 | 0,600 |
République Dominicaine | 0,090 | 0,210 |
République Démocratique du Congo | 0,480 | 0,600 |
République Tchèque | 0,030 | 0,220 |
Réunion | 0,090 | 0,220 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Saint Kitts et Nevis | 0,300 | 0,360 |
Saint-Marin | 0,060 | 0,360 |
Saint-Pierre et Miquelon | 0,300 | 0,600 |
Saint-Vincent et les Grenadines | 0,420 | 0,480 |
Sainte-Hélène | 2,400 | 2,400 |
Sainte-Lucie | 0,300 | 0,330 |
Samoa | 0,360 | 0,360 |
Samoa américaines | 0,300 | 0,300 |
Sao Tomé et Principe | 1,800 | 1,800 |
Satellite 1 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 1-Ellipso | 8,700 | 8,700 |
Satellite 1-Globalstar 8 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 1-Globalstar 9 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 1-Iridium 8816 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Dtag Network1 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Dtag Network2 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-EMSAT | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Ellipso | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-GNS | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Jasper | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Jersey Telecom | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Maritime Comm | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Oration Tech | 8,700 | 8,700 |
Satellite 2-Thuraya | 8,700 | 8,700 |
Satellite 3 | 8,700 | 8,700 |
Satellite 3-Voxbone | 8,700 | 8,700 |
Serbie | 0,300 | 0,480 |
Seychelles | 0,780 | 0,840 |
Sierra Leone | 0,540 | 0,600 |
Singapour | 0,030 | 0,040 |
Slovaquie | 0,030 | 0,220 |
Slovénie | 0,060 | 0,220 |
Somalie | 0,510 | 0,510 |
Soudan | 0,300 | 0,300 |
Soudan du Sud | 0,600 | 0,720 |
Sri Lanka | 0,240 | 0,240 |
Suisse | 0,030 | 0,300 |
Suriname | 0,320 | 0,420 |
Suède | 0,020 | 0,120 |
Swaziland | 0,180 | 0,340 |
Syrie | 0,300 | 0,360 |
Sénégal | 0,360 | 0,480 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Tadjikistan | 0,200 | 0,220 |
Tanzanie | 0,420 | 0,440 |
Taïwan | 0,030 | 0,180 |
Tchad | 0,720 | 0,720 |
Thaïlande | 0,050 | 0,060 |
Timor oriental | 1,080 | 1,080 |
Togo | 0,420 | 0,480 |
Tokelau | 2,400 | 2,400 |
Tonga | 1,800 | 1,800 |
Trinité et Tobago | 0,270 | 0,360 |
Tunisie | 0,840 | 0,840 |
Turkménistan | 0,230 | 0,300 |
Turquie | 0,060 | 0,300 |
Tuvalu | 1,800 | 1,800 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Ukraine | 0,180 | 0,360 |
Uruguay | 0,100 | 0,290 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Vanuatu | 1,800 | 1,800 |
Venezuela | 0,050 | 0,220 |
Vietnam | 0,150 | 0,150 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Wallis et Futuna | 0,660 | 1,320 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Yemen | 0,290 | 0,290 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
ZCC_Satellit | 6,000 | 6,000 |
ZCC_Satellit Mobile | 6,000 | 6,000 |
Zambie | 0,600 | 0,600 |
Zimbabwe | 0,170 | 0,460 |
Consultez en tout temps l'historique de vos appels, l'historique de vos paiements ainsi que votre solde dans votre compte prepaid peoplefone.