peoplefone supporte les numéros d'urgence (ex. la police, les pompiers ou les services d'ambulance) mais pour des raisons techniques, l'accès à ces centrales d'alarme n'est toutefois garanti que pour les appels émis depuis le lieu indiqué à l'enregistrement. Il en va de même pour la localisation de l'emplacement de l'appelant par les centrales d'alarme. Pour ces différentes raisons, les appels d'urgence peuvent donc être routés vers la mauvaise centrale. De plus, la localisation de l'emplacement de l'appelant peut être mal identifiée. En cas de doute, veuillez utiliser votre ligne fixe traditionnelle ou votre téléphone portable.
Les numéros d'urgence suivants sont routés par peoplefone:
Numéro d'urgence | Service | Coût |
---|---|---|
15 | SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) | 0€ |
17 | Police ou gendarmerie | 0€ |
18 | Pompiers | 0€ |
112 | Numéro d’urgence européen (permettant d’accéder aux trois services ci-dessus) | 0€ |
114 | Numéro d’urgence pour les personnes déficientes auditives (par fax) | 0€ |
115 | Urgences sociales (appelé parfois également « SAMU social ») | 0€ |
116000 | Enfants disparus |
0€ |
116111 | Enfance en danger | 0€ |
116117 | Permanence des soins ambulatoires | 0€ |
119 | Enfance maltraitée | 0€ |
191 | Sauvetage aéronautique | 0€ |
196 | Sauvetage maritime | 0€ |
197 |
Alerte attentat - alerte enlèvement |
0€ |