Indépendamment d'où vous vous trouvez (dans le monde entier avec une connexion internet), vous payez l'appel selon le tarif de la destination (pays, réseau fixe / mobile).
Tous nos tarifs sont en € HT par minute. peoplefone ne facture pas de frais d'établissement de la communication.
Quelques tarifs
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
France | 0,012 | 0,080 |
Entre clients peoplefone |
gratuit |
non applicable |
Allemagne |
0,020 |
0,100 |
Belgique | 0,020 | 0,100 |
Chine | 0,020 | 0,020 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Espagne | 0,020 | 0,100 |
Etats-Unis | 0,020 | 0,020 |
Italie | 0,020 | 0,100 |
Royaume-Uni | 0,010 | 0,100 |
Suisse | 0,020 | 0,250 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0,240 | 0,240 |
Afrique du Sud | 0,150 | 0,170 |
Albanie | 0,160 | 0,320 |
Algérie | 0,100 | 0,600 |
Allemagne | 0,020 | 0,100 |
Andorre | 0,025 | 0,190 |
Angola | 0,070 | 0,200 |
Anguilla | 0,250 | 0,250 |
Antarctique | 2,000 | 2,000 |
Antigua et Barbuda | 0,220 | 0,250 |
Antilles néerlandaises | 0,200 | 0,250 |
Antilles-St. Martin | 0,200 | 0,250 |
Arabie Saoudite | 0,200 | 0,250 |
Argentine | 0,030 | 0,200 |
Arménie | 0,180 | 0,300 |
Aruba | 0,180 | 0,250 |
Australie | 0,020 | 0,100 |
Autriche | 0,020 | 0,100 |
Azerbaidjan | 0,200 | 0,300 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Bahamas | 0,150 | 0,150 |
Bahrein | 0,140 | 0,170 |
Bangladesh | 0,070 | 0,070 |
Barbade | 0,210 | 0,300 |
Belgique | 0,020 | 0,100 |
Belize | 0,220 | 0,300 |
Benin | 0,300 | 0,350 |
Bermudes | 0,080 | 0,080 |
Bhoutan | 0,140 | 0,150 |
Biélorussie | 0,380 | 0,380 |
Bolivie | 0,180 | 0,280 |
Bosnie-Herzégovine | 0,190 | 0,350 |
Botswana | 0,180 | 0,300 |
Brunei | 0,050 | 0,070 |
Brésil | 0,025 | 0,120 |
Bulgarie | 0,080 | 0,180 |
Burkina Faso | 0,400 | 0,400 |
Burundi | 0,600 | 0,600 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Cambodge | 0,090 | 0,090 |
Cameroun | 0,220 | 0,500 |
Canada | 0,020 | 0,020 |
Cap Vert | 0,280 | 0,350 |
Chile Rural | 0,800 | 0,100 |
Chili | 0,035 | 0,100 |
Chili Ile de Pâques | 0,800 | 0,100 |
Chine | 0,020 | 0,020 |
Chypre | 0,070 | 0,180 |
Colombie | 0,060 | 0,080 |
Comores | 0,500 | 0,600 |
Congo | 0,500 | 0,600 |
Corée du Nord | 0,800 | 0,800 |
Corée du Sud | 0,025 | 0,030 |
Costa Rica | 0,050 | 0,070 |
Croatie | 0,025 | 0,180 |
Cuba | 1,100 | 1,100 |
Côte d'Ivoire | 0,350 | 0,400 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Danemark | 0,020 | 0,100 |
Diego Garcia | 2,000 | 2,000 |
Djibouti | 0,350 | 0,380 |
Dominique | 0,220 | 0,250 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Egypte | 0,150 | 0,150 |
El Salvador | 0,200 | 0,210 |
Emirats Arabes Unis | 0,250 | 0,270 |
Equateur | 0,180 | 0,320 |
Erythrée | 0,350 | 0,350 |
Espagne | 0,020 | 0,100 |
Estonie | 0,025 | 0,180 |
Etats-Unis | 0,020 | 0,020 |
Ethiopie | 0,300 | 0,300 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Fidji | 0,320 | 0,320 |
Finlande | 0,060 | 0,100 |
France | 0,012 | 0,080 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Gabon | 0,400 | 0,450 |
Gambie | 0,450 | 0,500 |
Ghana | 0,300 | 0,300 |
Gibraltar | 0,050 | 0,200 |
Grenade | 0,250 | 0,300 |
Groënland | 0,500 | 0,550 |
Grèce | 0,025 | 0,180 |
Guadeloupe | 0,050 | 0,190 |
Guam | 0,030 | 0,030 |
Guatemala | 0,150 | 0,150 |
Guinée | 0,470 | 0,470 |
Guinée équatoriale | 0,450 | 0,450 |
Guinée-Bissau | 0,400 | 0,400 |
Guyane française | 0,090 | 0,190 |
Guyanne | 0,300 | 0,300 |
Géorgie | 0,190 | 0,290 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Haiti | 0,400 | 0,400 |
Honduras | 0,200 | 0,250 |
Hong-Kong | 0,025 | 0,025 |
Hongrie | 0,020 | 0,180 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Ile de l'Ascension | 2,000 | 2,000 |
Iles Caiman | 0,180 | 0,200 |
Iles Cook | 1,000 | 1,000 |
Iles Falkland | 2,200 | 2,200 |
Iles Féroé | 0,150 | 0,200 |
Iles Mariannes du Nord | 0,100 | 0,100 |
Iles Marschall | 0,600 | 0,600 |
Iles Norfolk | 1,800 | 1,800 |
Iles Salomon | 1,500 | 1,500 |
Iles Turques et Caïques | 0,400 | 0,400 |
Iles Vierges Britanniques | 0,200 | 0,250 |
Iles Vièrge US | 0,040 | 0,550 |
Inde | 0,030 | 0,040 |
Indonésie | 0,100 | 0,100 |
Inmarsat Aero | 14,500 | 14,500 |
Inmarsat B HSD | 9,850 | 9,850 |
Inmarsat B Land | 3,900 | 3,900 |
Inmarsat B Maritime | 3,900 | 3,900 |
Inmarsat BGAN | 8,600 | 8,600 |
Inmarsat BGAN HSD | 14,500 | 14,500 |
Inmarsat HSD | 8,600 | 8,600 |
Inmarsat M Land | 3,900 | 3,900 |
Inmarsat M Maritime | 3,900 | 3,900 |
Inmarsat Mini M | 3,900 | 3,900 |
Iran | 0,200 | 0,300 |
Iraq | 0,180 | 0,210 |
Irlande | 0,010 | 0,100 |
Islande | 0,025 | 0,090 |
Israël | 0,030 | 0,090 |
Italie | 0,020 | 0,100 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Jamaïque | 0,300 | 0,300 |
Japon | 0,030 | 0,130 |
Jordanie | 0,180 | 0,180 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Kazakhstan | 0,110 | 0,250 |
Kenya | 0,220 | 0,250 |
Kirghizistan | 0,225 | 0,250 |
Kiribati | 1,500 | 1,500 |
Kosovo | 0,200 | 0,500 |
Koweit | 0,110 | 0,110 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Laos | 0,150 | 0,150 |
Lesotho | 0,500 | 0,500 |
Lettonie | 0,025 | 0,180 |
Liban | 0,140 | 0,240 |
Libye | 0,380 | 0,400 |
Libéria | 0,500 | 0,520 |
Liechtenstein | 0,070 | 0,180 |
Lithuanie | 0,025 | 0,180 |
Luxembourg | 0,020 | 0,100 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Macao | 0,150 | 0,150 |
Macédoine | 0,150 | 0,350 |
Madagascar | 0,700 | 0,700 |
Malaisie | 0,025 | 0,025 |
Malawi | 0,400 | 0,400 |
Maldives | 1,000 | 1,000 |
Mali | 0,300 | 0,500 |
Malte | 0,025 | 0,180 |
Maroc | 0,250 | 0,550 |
Martinique | 0,040 | 0,150 |
Maurice | 0,190 | 0,350 |
Mauritanie | 0,800 | 0,800 |
Mayotte | 0,060 | 0,280 |
Mexique | 0,020 | 0,050 |
Micronésie | 0,700 | 0,700 |
Moldavie | 0,280 | 0,300 |
Monaco | 0,080 | 0,400 |
Mongolie | 0,050 | 0,050 |
Montserrat | 0,400 | 0,400 |
Monténégro | 0,360 | 0,360 |
Mozambique | 0,160 | 0,260 |
Myanmar | 0,500 | 0,500 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Namibie | 0,150 | 0,300 |
Nauru | 1,500 | 1,500 |
Nicaragua | 0,200 | 0,300 |
Niger | 0,350 | 0,350 |
Nigéria | 0,160 | 0,160 |
Niué | 2,000 | 2,000 |
Norvège | 0,020 | 0,100 |
Nouvelle-Calédonie | 0,250 | 0,400 |
Nouvelle-Zélande | 0,025 | 0,100 |
Népal | 0,200 | 0,250 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Oman | 0,220 | 0,290 |
Ouganda | 0,400 | 0,400 |
Ouzbékistan | 0,150 | 0,150 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Pakistan | 0,110 | 0,110 |
Palaos | 0,600 | 0,600 |
Palestine | 0,250 | 0,250 |
Panama | 0,040 | 0,180 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1,000 | 1,500 |
Paraguay | 0,055 | 0,180 |
Pays-Bas | 0,020 | 0,100 |
Philippines | 0,170 | 0,200 |
Pologne | 0,025 | 0,180 |
Polynésie française | 0,260 | 0,300 |
Porto Rico | 0,020 | 0,020 |
Portugal | 0,020 | 0,100 |
Pérou | 0,020 | 0,090 |
Pérou Rural | 0,350 | 0,090 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Qatar | 0,290 | 0,290 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Roumanie | 0,025 | 0,180 |
Royaume-Uni | 0,010 | 0,100 |
Russie | 0,050 | 0,220 |
Rwanda | 0,300 | 0,310 |
République Centrafricaine | 0,500 | 0,500 |
République Dominicaine | 0,075 | 0,170 |
République Démocratique du Congo | 0,400 | 0,500 |
République Tchèque | 0,025 | 0,180 |
Réunion | 0,070 | 0,180 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Saint Kitts et Nevis | 0,250 | 0,300 |
Saint-Marin | 0,050 | 0,300 |
Saint-Pierre et Miquelon | 0,250 | 0,500 |
Saint-Vincent et les Grenadines | 0,350 | 0,400 |
Sainte-Hélène | 2,000 | 2,000 |
Sainte-Lucie | 0,250 | 0,270 |
Samoa | 0,300 | 0,300 |
Samoa américaines | 0,250 | 0,250 |
Sao Tomé et Principe | 1,500 | 1,500 |
Satellite 1 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 1-Ellipso | 7,250 | 7,250 |
Satellite 1-Globalstar 8 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 1-Globalstar 9 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 1-Iridium 8816 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Dtag Network1 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Dtag Network2 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-EMSAT | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Ellipso | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-GNS | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Jasper | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Jersey Telecom | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Maritime Comm | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Oration Tech | 7,250 | 7,250 |
Satellite 2-Thuraya | 7,250 | 7,250 |
Satellite 3 | 7,250 | 7,250 |
Satellite 3-Voxbone | 7,250 | 7,250 |
Serbie | 0,250 | 0,400 |
Seychelles | 0,650 | 0,700 |
Sierra Leone | 0,450 | 0,500 |
Singapour | 0,020 | 0,030 |
Slovaquie | 0,020 | 0,180 |
Slovénie | 0,050 | 0,180 |
Somalie | 0,420 | 0,420 |
Soudan | 0,250 | 0,250 |
Soudan du Sud | 0,500 | 0,600 |
Sri Lanka | 0,200 | 0,200 |
Suisse | 0,020 | 0,250 |
Suriname | 0,260 | 0,350 |
Suède | 0,010 | 0,100 |
Swaziland | 0,150 | 0,280 |
Syrie | 0,250 | 0,300 |
Sénégal | 0,300 | 0,400 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Tadjikistan | 0,160 | 0,180 |
Tanzanie | 0,350 | 0,360 |
Taïwan | 0,025 | 0,150 |
Tchad | 0,600 | 0,600 |
Thaïlande | 0,040 | 0,050 |
Timor oriental | 0,900 | 0,900 |
Togo | 0,350 | 0,400 |
Tokelau | 2,000 | 2,000 |
Tonga | 1,500 | 1,500 |
Trinité et Tobago | 0,220 | 0,300 |
Tunisie | 0,700 | 0,700 |
Turkménistan | 0,190 | 0,250 |
Turquie | 0,050 | 0,250 |
Tuvalu | 1,500 | 1,500 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Ukraine | 0,150 | 0,300 |
Uruguay | 0,080 | 0,240 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Vanuatu | 1,500 | 1,500 |
Venezuela | 0,040 | 0,180 |
Vietnam | 0,120 | 0,120 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Wallis et Futuna | 0,550 | 1,100 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Yemen | 0,240 | 0,240 |
Pays | Fixe | Mobile |
---|---|---|
ZCC_Satellit | 5,000 | 5,000 |
ZCC_Satellit Mobile | 5,000 | 5,000 |
Zambie | 0,500 | 0,500 |
Zimbabwe | 0,140 | 0,380 |
Consultez en tout temps l'historique de vos appels, l'historique de vos paiements ainsi que votre solde dans votre compte prepaid peoplefone.